复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 备注 |
教师教育学 | 106351330024447 | 邓玉 | 402 |
|
教师教育学 | 106351330024417 | 杨雨薇 | 381 |
|
教师教育学 | 106351330024416 | 曹小林 | 367 |
|
教师教育学 | 106351330024427 | 刘黎 | 367 |
|
教师教育学 | 106351330024418 | 昌飞 | 365 |
|
教师教育学 | 106351330024437 | 高欣玉 | 365 |
|
教师教育学 | 106351330024451 | 邓媚莎 | 350 |
|
教师教育学 | 106351330024455 | 李秋苹 | 338 |
|
教师教育学 | 106351330024436 | 张钰溪 | 337 |
|
学科教育学 | 106351330024514 | 李炳儒 | 389 |
|
学科教育学 | 106351330024501 | 王思宇 | 388 |
|
学科教育学 | 106351330024485 | 许西伶 | 375 |
|
学科教育学 | 106351330024493 | 聂磊 | 375 |
|
学科教育学 | 106351330024477 | 季嘉缘 | 374 |
|
学科教育学 | 106351330024492 | 洪诗怡 | 371 |
|
学科教育学 | 106351330024518 | 李洪 | 370 |
|
学科教育学 | 106351330024466 | 尹霖瑞 | 361 |
|
学科教育学 | 106351330024504 | 张浩 | 344 |
|
学科教育学 | 106351330024484 | 陈镜宇 | 339 |
|
学科教育学 | 106351330024508 | 范露洁 | 339 |
|
学科教学(思政) | 106351330024588 | 李萌 | 419 |
|
学科教学(思政) | 106351330024610 | 曾丹 | 414 |
|
学科教学(思政) | 106351330024710 | 魏娜 | 414 |
|
学科教学(思政) | 106351330024618 | 罗蕾 | 413 |
|
学科教学(思政) | 106351330024639 | 王冬梅 | 412 |
|
学科教学(思政) | 106351330024539 | 卿杨 | 410 |
|
学科教学(思政) | 106351330024607 | 张林玲 | 409 |
|
学科教学(思政) | 106351330024534 | 肖娅 | 407 |
|
学科教学(思政) | 106351330024597 | 魏玉竹 | 407 |
|
学科教学(思政) | 106351330024547 | 孙丹 | 406 |
|
学科教学(思政) | 106351330024576 | 史芳静 | 404 |
|
学科教学(思政) | 106351330024702 | 张蕾 | 404 |
|
学科教学(思政) | 106351330024524 | 牟琴 | 402 |
|
学科教学(思政) | 106351330024579 | 杨宇 | 402 |
|
学科教学(思政) | 106351330024571 | 黄霞 | 401 |
|
学科教学(思政) | 106351330024634 | 陈亚 | 401 |
|
学科教学(思政) | 106351330024661 | 徐耀庭 | 401 |
|
学科教学(思政) | 106351330024615 | 解娟 | 400 |
|
学科教学(思政) | 106351330024638 | 黄玉婷 | 400 |
|
学科教学(思政) | 106351330024617 | 向姣 | 399 |
|
学科教学(思政) | 106351330024662 | 万一萱 | 399 |
|
学科教学(思政) | 106351330024727 | 袁一丹 | 399 |
|
学科教学(思政) | 106351330024605 | 翁鑫椸 | 397 |
|
学科教学(思政) | 106351330024675 | 谢娴静 | 397 |
|
学科教学(语文) | 106351330024821 | 王廷婷 | 422 |
|
学科教学(语文) | 106351330025009 | 吴怡蓓 | 422 |
|
学科教学(语文) | 106351330024795 | 王湛月 | 420 |
|
学科教学(语文) | 106351330025119 | 李艳芬 | 417 |
|
学科教学(语文) | 106351330025086 | 牛华萍 | 416 |
|
学科教学(语文) | 106351330025234 | 徐校 | 415 |
|
学科教学(语文) | 106351330024756 | 陈霜 | 414 |
|
学科教学(语文) | 106351330025030 | 吴霞 | 414 |
|
学科教学(语文) | 106351330025143 | 任君凤 | 414 |
|
学科教学(语文) | 106351330025228 | 郑玉 | 414 |
|
学科教学(语文) | 106351330025264 | 孔玉敏 | 412 |
|
学科教学(语文) | 106351330025064 | 李慧 | 411 |
|
学科教学(语文) | 106351330024872 | 欧名艺 | 409 |
|
学科教学(语文) | 106351330024801 | 蒋芷禾 | 408 |
|
学科教学(语文) | 106351330025213 | 陈姿利 | 408 |
|
学科教学(数学) | 106351330025566 | 刘潘思琪 | 421 |
|
学科教学(数学) | 106351330025581 | 胡欣玥 | 417 |
|
学科教学(数学) | 106351330025451 | 丁嘉欣 | 416 |
|
学科教学(数学) | 106351330025533 | 汪思余 | 411 |
|
学科教学(数学) | 106351330025573 | 刘梦婷 | 410 |
|
学科教学(数学) | 106351330025484 | 方晓琴 | 409 |
|
学科教学(数学) | 106351330025644 | 伍静 | 409 |
|
学科教学(数学) | 106351330025396 | 牟超惠 | 408 |
|
学科教学(数学) | 106351330025567 | 应雨秀 | 408 |
|
学科教学(数学) | 106351330025624 | 万梓行 | 408 |
|
学科教学(数学) | 106351330025507 | 李忠英 | 407 |
|
学科教学(数学) | 106351330025640 | 王莉莉 | 406 |
|
学科教学(数学) | 106351330025383 | 蔡莹 | 405 |
|
学科教学(数学) | 106351330025564 | 李琪雯 | 405 |
|
学科教学(数学) | 106351330025548 | 罗圣洁 | 402 |
|
学科教学(数学) | 106351330025453 | 王新宇 | 401 |
|
学科教学(物理) | 106351330025717 | 廖文婧 | 414 |
|
学科教学(物理) | 106351330025802 | 王雪怡 | 407 |
|
学科教学(物理) | 106351330025730 | 刘文 | 400 |
|
学科教学(物理) | 106351330025849 | 廖曼 | 395 |
|
学科教学(物理) | 106351330025691 | 周小淞 | 394 |
|
学科教学(物理) | 106351330025725 | 郭抒 | 394 |
|
学科教学(物理) | 106351330025698 | 陈宏伟 | 391 |
|
学科教学(物理) | 106351330025731 | 朱文可 | 389 |
|
学科教学(物理) | 106351330025765 | 张妍 | 386 |
|
学科教学(物理) | 106351330025767 | 焦玉凤 | 386 |
|
学科教学(物理) | 106351330025734 | 张皓轩 | 385 |
|
学科教学(物理) | 106351330025752 | 兰银燕 | 384 |
|
学科教学(物理) | 106351330025758 | 陶娴雅 | 384 |
|
学科教学(物理) | 106351330025693 | 陈敏 | 382 |
|
学科教学(物理) | 106351330025806 | 周月曦 | 382 |
|
学科教学(物理) | 106351330025753 | 陈思丽 | 381 |
|
学科教学(物理) | 106351330025789 | 黄楠 | 381 |
|
学科教学(物理) | 106351330025851 | 汪钰轩 | 381 |
|
学科教学(物理) | 106351330025689 | 吴建超 | 380 |
|
学科教学(物理) | 106351330025726 | 蓝浩铭 | 380 |
|
学科教学(物理) | 106351330025719 | 王思齐 | 379 |
|
学科教学(物理) | 106351330025848 | 胡越 | 379 |
|
学科教学(物理) | 106351330025776 | 乔增婷 | 378 |
|
学科教学(物理) | 106351330025692 | 谭广 | 376 |
|
学科教学(物理) | 106351330025766 | 屠鑫 | 375 |
|
学科教学(物理) | 106351330025804 | 李佳玲 | 373 |
|
学科教学(化学) | 106351330025886 | 王静 | 414 |
|
学科教学(化学) | 106351330025958 | 周筱雯 | 412 |
|
学科教学(化学) | 106351330025904 | 唐三山 | 410 |
|
学科教学(化学) | 106351330025985 | 蔚娜娜 | 407 |
|
学科教学(化学) | 106351330025916 | 李静平 | 403 |
|
学科教学(化学) | 106351330025983 | 谭传玉 | 402 |
|
学科教学(化学) | 106351330025917 | 况思雨 | 400 |
|
学科教学(化学) | 106351330025870 | 唐越凡 | 398 |
|
学科教学(化学) | 106351330026043 | 孙雪丽 | 397 |
|
学科教学(化学) | 106351330026033 | 唐婉千 | 396 |
|
学科教学(化学) | 106351330025987 | 胡春婷 | 395 |
|
学科教学(化学) | 106351330025878 | 李佳林 | 394 |
|
学科教学(化学) | 106351330026018 | 罗桂旭 | 394 |
|
学科教学(化学) | 106351330025873 | 张越 | 393 |
|
学科教学(化学) | 106351330025893 | 吴胜艳 | 393 |
|
学科教学(化学) | 106351330025872 | 谭宏伟 | 391 |
|
学科教学(生物) | 106351330026186 | 陈倩倩 | 418 |
|
学科教学(生物) | 106351330026259 | 张洁 | 408 |
|
学科教学(生物) | 106351330026130 | 石肖肖 | 407 |
|
学科教学(生物) | 106351330026244 | 周菲菲 | 405 |
|
学科教学(生物) | 106351330026127 | 田蕊 | 404 |
|
学科教学(英语) | 106351330026298 | 卞晓倩 | 433 |
|
学科教学(英语) | 106351330026675 | 李佩雨 | 429 |
|
学科教学(英语) | 106351330026433 | 白林玲 | 424 |
|
学科教学(英语) | 106351330026976 | 吴沁琳 | 422 |
|
学科教学(英语) | 106351330026800 | 吴鹏程 | 420 |
|
学科教学(英语) | 106351330026441 | 孙荣宏 | 418 |
|
学科教学(英语) | 106351330026576 | 朱梦倩 | 418 |
|
学科教学(英语) | 106351330026931 | 陈虹竹 | 418 |
|
学科教学(英语) | 106351330026469 | 曾琴 | 416 |
|
学科教学(英语) | 106351330026639 | 卢云 | 415 |
|
学科教学(英语) | 106351330026568 | 吴若芸 | 414 |
|
学科教学(英语) | 106351330026871 | 黄念娇 | 414 |
|
学科教学(英语) | 106351330026900 | 孙孟君 | 414 |
|
学科教学(英语) | 106351330026579 | 马鑫 | 413 |
|
学科教学(英语) | 106351330026539 | 王姗姗 | 412 |
|
学科教学(英语) | 106351330026928 | 刘小莉 | 412 |
|
学科教学(英语) | 106351330026376 | 廖苗 | 410 |
|
学科教学(英语) | 106351330026877 | 陈鋆希 | 410 |
|
学科教学(英语) | 106351330026316 | 陈子夷 | 409 |
|
学科教学(英语) | 106351330026607 | 张琴 | 409 |
|
学科教学(英语) | 106351330026881 | 杨文迪 | 409 |
|
学科教学(历史) | 106351330027100 | 徐菲 | 416 |
|
学科教学(历史) | 106351330027120 | 杨菲 | 413 |
|
学科教学(历史) | 106351330027161 | 潘悦 | 412 |
|
学科教学(历史) | 106351330027139 | 刘晨夏 | 411 |
|
学科教学(历史) | 106351330027156 | 雷小梅 | 410 |
|
学科教学(历史) | 106351330027136 | 谭聪 | 404 |
|
学科教学(历史) | 106351330027182 | 张木兰 | 403 |
|
学科教学(历史) | 106351330027147 | 匡馨 | 402 |
|
学科教学(历史) | 106351330027111 | 李羿蓉 | 400 |
|
学科教学(历史) | 106351330027207 | 林金联 | 399 |
|
学科教学(历史) | 106351330027118 | 张馨文 | 397 |
|
学科教学(历史) | 106351330027104 | 向星颖 | 396 |
|
学科教学(历史) | 106351330027163 | 张慧丽 | 395 |
|
学科教学(历史) | 106351330027177 | 周林 | 394 |
|
学科教学(历史) | 106351330027201 | 陈小燕 | 393 |
|
学科教学(历史) | 106351330027137 | 谢孟桂 | 392 |
|
学科教学(历史) | 106351330027149 | 徐沁盈 | 384 |
|
学科教学(历史) | 106351330027116 | 陈杰 | 383 |
|
学科教学(历史) | 106351330027234 | 牟潇潇 | 383 |
|
学科教学(历史) | 106351330027096 | 张秋梅 | 382 |
|
学科教学(历史) | 106351330027134 | 赵苗 | 382 |
|
学科教学(历史) | 106351330027226 | 杨汲 | 382 |
|
学科教学(历史) | 106351330027178 | 郭思佳 | 379 |
|
学科教学(地理) | 106351330027311 | 冯引燚 | 414 |
|
学科教学(地理) | 106351330027361 | 余靖宇 | 411 |
|
学科教学(地理) | 106351330027301 | 彭陈 | 405 |
|
学科教学(地理) | 106351330027292 | 谭秀金 | 402 |
|
学科教学(地理) | 106351330027251 | 王楚薇 | 397 |
|
学科教学(地理) | 106351330027293 | 高幸 | 397 |
|
学科教学(体育) | 106351330027367 | 罗凡雨 | 401 |
|
学科教学(体育) | 106351330027368 | 黄枭宇 | 355 |
|
学科教学(美术) | 106351330027376 | 郭宇 | 392 |
|
学科教学(美术) | 106351330027378 | 张钰滢 | 378 |
|
学科教学(美术) | 106351330027375 | 赵雪伶 | 371 |
|
学科教学(美术) | 106351330027389 | 王清华 | 364 |
|
学科教学(思政) | 106351330024648 | 任美倩 | 401 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(思政) | 106351330024529 | 王祺 | 360 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(语文) | 106351330025017 | 岑恋秋 | 396 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(语文) | 106351330025093 | 冉成英 | 390 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(语文) | 106351330024866 | 任艺 | 380 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(语文) | 106351330025136 | 龚庆玲 | 375 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(语文) | 106351330024881 | 黄岩泓 | 369 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(语文) | 106351330025006 | 王丽 | 361 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(语文) | 106351330025007 | 安丽芳 | 358 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(语文) | 106351330025144 | 永鸿运 | 358 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(语文) | 106351330025342 | 向宛莹 | 356 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(语文) | 106351330024750 | 肖静礼 | 355 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(语文) | 106351330024865 | 杨鑫 | 350 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(语文) | 106351330025199 | 卢光超 | 348 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(语文) | 106351330025334 | 麻玲芳 | 346 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(语文) | 106351330024767 | 陈鹏 | 344 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(语文) | 106351330025087 | 王进晶 | 331 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(语文) | 106351330024939 | 蒲想青 | 328 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(数学) | 106351330025556 | 阿斯亚·图尔荪 | 303 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(数学) | 106351330025685 | 曲英措姆 | 280 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(化学) | 106351330025879 | 王颂 | 377 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(化学) | 106351330026006 | 马佳敏 | 373 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(化学) | 106351330025899 | 谭涵云 | 365 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(化学) | 106351330025883 | 杨益 | 363 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(化学) | 106351330025930 | 李冬梅 | 322 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(生物) | 106351330026215 | 苟沿 | 408 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(生物) | 106351330026137 | 马甜 | 386 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(生物) | 106351330026203 | 刘婷 | 372 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(生物) | 106351330026261 | 丰圣伟 | 367 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(生物) | 106351330026198 | 阿依乃再尔·阿不都热西提 | 362 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330026358 | 罗兰婷 | 403 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330026694 | 唐露露 | 396 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330026331 | 向苗琳 | 383 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330026647 | 石潇 | 382 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330027080 | 马娴 | 381 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330026938 | 苗艳菊 | 368 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330026285 | 宋丹羽 | 366 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330026332 | 龙倩 | 365 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330026732 | 张昌燕 | 364 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330026360 | 陈海霞 | 360 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330026393 | 郭沛金 | 360 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330026307 | 王宝玉 | 357 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330027079 | 黄嘉琪 | 356 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330027011 | 倪香 | 351 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330026755 | 陆佳仪 | 350 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330026283 | 杨娜 | 349 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330026281 | 张伶伶 | 345 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330027038 | 赵丽 | 340 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330026655 | 那·乌仁山 | 329 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330027035 | 王东冉 | 325 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330027037 | 娄萌 | 304 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(英语) | 106351330026364 | 马雪霓 | 299 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(历史) | 106351330027223 | 张建丽 | 365 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(历史) | 106351330027172 | 赖勤 | 348 | 少数民族骨干计划 |
学科教学(地理) | 106351330027355 | 马忠青 | 334 | 少数民族骨干计划 |
学科教育学 | 106351330024510 | 郭利娇 | 325 | 退役老员工士兵计划 |
学科教学(思政) | 106351330024604 | 张治蓉 | 378 | 退役老员工士兵计划 |
学科教学(化学) | 106351330025953 | 昌晏飞 | 386 | 退役老员工士兵计划 |
学科教学(化学) | 106351330026083 | 李玉 | 374 | 退役老员工士兵计划 |
学科教学(化学) | 106351330025947 | 陈思霖 | 355 | 退役老员工士兵计划 |
学科教学(英语) | 106351330026616 | 蒋琳慧 | 361 | 退役老员工士兵计划 |
学科教学(英语) | 106351330026707 | 林诗艺 | 322 | 退役老员工士兵计划 |
学科教学(历史) | 106351330027224 | 朱玉 | 302 | 退役老员工士兵计划 |
注:需分复试专业、同一专业按初试总成绩由高到低排序
6690必发
2021年3 月26日